|
|||||||
| Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал», г. Серов | |||||||
| № п/п | Наименование | Сведения | Примечание | ||||
| 1 | Основные сведения | ||||||
| 1.1 | Краткое наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал», г. Серов | |||||
| 1.2 | Полное наименование организации * | Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал», г. Серов | |||||
| 1.3 | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||
| 1.4 | ИНН | 6680000038 | |||||
| 1.5 | КПП | 668001001 | |||||
| 1.6 | Муниципальный район | Серовский городской округ | |||||
| 1.7 | Муниципальное образование | Серовский городской округ | |||||
| 1.8 | Регулируется в ФСТ | да | |||||
| 1.9 | Регулируется в субъектах РФ (через запятую) | да | |||||
| 1.10 | Является филиалом организации (укажите «Нет» или наименование организации) |
нет | |||||
| 1.11 | Упрощенная система налогообложения | нет | |||||
| 1.12 | Поставщик ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) |
нет | |||||
| 1.13 | Дата регистрации организации | 13.09.2011 | |||||
| 1.14 | Режим работы регулируемой организации, в т.ч. * | c 00:00 до 23:59 | |||||
| 1.14.1 | абонентских отделов * | c 08:00 до 17:00 | |||||
| 1.14.2 | сбытовых подразделений * | c 08:00 до 17:00 | |||||
| 1.14.3 | диспетчерских служб * | c 08:00 до 20:00 | |||||
| 2 | Контактные данные | ||||||
| 2.1 | Юридический адрес | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Вагранская, 56 | |||||
| 2.2 | Почтовый адрес регулируемой организации | ||||||
| 2.3 | Фактический адрес | ||||||
| 2.4 | Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | ||||||
| 2.5 | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации * | Даутов Талгат Габидуллич | |||||
| 2.6 | Должность руководителя | Генеральный директор | |||||
| 2.7 | Контактные телефоны (через запятую) | (34385) 300-60 | |||||
| 2.8 | Номер факсимильного аппарата | (34385) 300-60 | |||||
| 2.9 | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» (при наличии) | https://signalserov.ru | |||||
| 2.10 | Адрес электронной почты регулируемой организации | signal-ooo@mail.ru | |||||
| 3 | Регистрационные данные | ||||||
| 3.1 | ОКАТО | 65492000000 | |||||
| 3.2 | ОКПО | 30821792 | |||||
| 3.3 | ОКОГУ | 4210014 | |||||
| 3.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) * | 1116680000030 | |||||
| 3.4.1 | Дата присвоения ОГРН * | 13.09.2011 | |||||
| 3.4.2 | Наименование органа, принявшего решение о регистрации * | Федеральная налоговая служба | |||||
| 3.5 | ОКОПФ | 12300 | |||||
| 3.6 | ОКВЭД | 37.00 | |||||
| 3.7 | ОКФС | 16 | |||||
| 4 | Виды регулируемой деятельности * | ||||||
| 4.1 | Теплоснабжение, передача тепла | нет | |||||
| 4.2 | Электроэнергетика | нет | |||||
| 4.3 | Горячее водоснабжение | нет | |||||
| 4.4 | Холодное водоснабжение | нет | |||||
| 4.5 | Водоотведение | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | |||||
| 4.5.1 | протяженность канализационных сетей в однотрубном исчислении (км) | 143,00 | |||||
| 4.5.1.1 | Справочно: самотечных | 142,19 | |||||
| 4.5.1.2 | Справочно: насосных | 0,81 | |||||
| 4.5.2 | количество насосных станций (штук) | 4 | |||||
| 4.5.3 | количество очистных сооружений 2 | ||||||
-
Список документов
- Договор на водоотведение с собственниками помещений
- Документы необходимые для заключения договора с собствениками помещений
- ЗАЯВЛЕНИЕ на технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения
- ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ СТОЧНЫХ ВОД
- Публичная оферта о заключении договора водоотведения
- ТИПОВОЙ ДОГОВОР о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения
- Регламент подключения к ЦСВ
- Форма заявки о подключении
- Перечень документов к заявлению о подключении